こんばんは
既にWEB上でご確認のことと思いますが、Marauderのresultsを示しておきます。
RYO | 1500FR 14:52.13 ★ | |
TAKASHI | 200BK 1:56.06 | 50BK 24.85 ★ |
KENJI | 50FR 22.45 ★ | 50FR 22.44 ★ |
RANMARU | 200FR 1:46.72 ★ | 50FR 22.17 ★ |
MATSUO | 200FLY 1:58.59 | |
SHOTA | 200FR 1:50.57 | |
KAMI | 200FLY 1:57.84 ★ | |
KOSUKE-M | 200FR 1:48.92 | |
KENICHI | 200FR 1:47.46 ★ | |
KENSUKE | 200FLY 1:54.57 ★ | |
DAI | 200BK 1:59.95 | |
TOSHI | 400IM 4:19.20 ★ | 200BK 2:02.48 |
KOSUKE-G | 400IM 4:16.89 ★ | |
AOKI | 50FR 23.55 | |
KAZUAKI | 1500FR 15:25.58 | |
YUKI | 100BR 1:01.58 | |
TAKUYA | 200FLY 1:57.27 ★ | |
YUSUKE | 400IM 4:17.32 ★ | |
MASAFUMI | 200BK 1:55.64 | 50BK 24.24 ★ |
SHOGO | 200FR 1:43.86 ★ |
ということで、6割程度が自己ベスト樹立というまずまずの結果でした。
SHOGOが日本記録を更新しました(が、残念ながら招待選手には敵いませんでした)。
プレゼンターはSHUNですね...
RYOTARO、RANMARU、KENSUKEが大幅ベスト更新といったところが目立った結果でしたね。
取り急ぎ!!!
0 件のコメント:
コメントを投稿